Всего 4 450 000
На 20.07 потрачено 773 169
На 27.07 потрачено 1 275 323
На 03.08 потрачено 1 354 820
На 17.08 потрачено 1 504 383
На 24.08 потрачено 1 756 152
На 15.09 потрачено: 2 088 648
На 29.09 потрачено: 2 639 824
На 14.10 потрачено 2 844 751
На 20.10 потрачено 2 880 279
На 4.11 потрачено 3 065 383.
На счетах:
| Банки | Коля | Ксюша |
|---|---|---|
| Mbank | 93 760 | 508 592 |
| Optima | 150 666 | 53711 |
| Bakai | 583787 | |
| Demir | ||
| Всего: | 244 426 | 1 146 090 |
Всего: 3 675 644 (20.07)
Всего: 3 174 677 (27.07)
Всего: 3 092 573 (03.08)
Всего: 2 949 641 (17.08)
Всего: 2 686 921 (24.08)